Neligové soutěže – Zábřežská florbalová liga
Hraje se systémem 2 zápasů na turnaji. Každý odehraje se všemi soupeři 2 utkání. V soutěži jsou přihlášeny 2 družstva FBC Vikýřovice – Jedničky a Áčka.
Zápasy FBC Vikýřovice Áčka
Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Místo |
1. | 12. 11. | 12:40 | Údolí Desné | Áčka | 2:1 | Rapotín |
2. | 12. 11. | 14:40 | Áčka | Orel Troubelice | 1:1 | Rapotín |
3. | 17. 12. | 12:40 | Áčka | Sokol Zábřeh | 11:4 | Postřelmov |
4. | 7. 1. | 14:00 | Jedničky | Áčka | 1:10 | Vikýřovice |
5. | 7. 1. | 12:40 | Worms Postřelmov | Áčka | 1:2 | Vikýřovice |
6. | 7. 1. | 14:40 | Áčka | Sokol Dubicko | 6:2 | Vikýřovice |
7. | 21. 1. | 12:40 | Áčka | Sokol Zábřeh | 6:2 | Vikýřovice |
8. | 21. 1. | 14:00 | Jedničky | Áčka | 1:2 | Vikýřovice |
9. | 11. 2. | 12:40 | Údolí Desné | Áčka | 5:6 | Rapotín |
10. | 11. 2. | 14:40 | Áčka | Orel Troubelice | 1:1 | Rapotín |
11. | 25. 3. | 12:40 | Worms Postřelmov | Áčka | 1:1 | Postřelmov |
12. | 25. 3. | 14:40 | Áčka | Sokol Dubicko | 6:4 | Postřelmov |
Zápasy FBC Vikýřovice Jedničky
Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek | Místo |
1. | 12. 11. | 13:20 | Orel Troubelice | Jedničky | 5:0 | Rapotín |
2. | 12. 11. | 14:00 | Jedničky | Údolí Desné | 2:1 | Rapotín |
3. | 17. 12. | 13:20 | Jedničky | Sokol Zábřeh | 8:7 | Postřelmov |
4. | 7. 1. | 14:00 | Jedničky | Áčka | 1:10 | Vikýřovice |
5. | 7. 1. | 13:20 | Sokol Dubicko | Jedničky | 3:9 | Vikýřovice |
6. | 7. 1. | 14:00 | Jedničky | Worms Postřelmov | 2:9 | Vikýřovice |
7. | 21. 1. | 13:20 | Jedničky | Sokol Zábřeh | 5:4 | Vikýřovice |
8. | 21. 1. | 14:00 | Jedničky | Áčka | 1:2 | Vikýřovice |
9. | 11. 2. | 13:20 | Orel Troubelice | Jedničky | 1:2 | Rapotín |
10. | 11. 2. | 14:00 | Jedničky | Údolí Desné | 4:3 | Rapotín |
11. | 25. 3. | 13:20 | Sokol Dubicko | Jedničky | 2:3 | Postřelmov |
12. | 25. 3. | 14:00 | Jedničky | Worms Postřelmov | 2:6 | Postřelmov |
Konečné výsledky
1. místo: FBC Vikýřovice Áčka
4. místo: FBC Vikýřovice Jedničky
Individuální ocenění
Vítěz kanadského bodování: Lukáš Ficnar (36 bodů)
2. místo v úspěšnosti brankařů: Maxim Horák